为中核某单元定造的便携式蝶阀试验装置。
该便携式蝶阀试验装置蕴含?榛匝樽爸煤捅阈狡鸪磷爸昧讲棵,设计工作接口对象DN800及以下口径蝶阀。
设备重要参数:
1)合用介质:除盐水、纯净水等;
2)增压泵:20:1;
3)最大测试压力:3MPa;
4)传感器精度:0.1 级;
5)试压领域:
通径 | 公称压力 | 测试压力领域 | 通径 | 公称压力 | 测试压力领域 |
DN 50-80 | ≤2.0 MPa | ≤3.0 MPa | DN 350 | ≤2.0 MPa | ≤3.0 MPa |
DN 100 | ≤2.0 MPa | ≤3.0 MPa | DN 400 | ≤2.0 MPa | ≤3.0 MPa |
DN 125 | ≤2.0 MPa | ≤3.0 MPa | DN 450 | ≤2.0 MPa | ≤3.0 MPa |
DN 150 | ≤2.0 MPa | ≤3.0 MPa | DN 500 | ≤2.0 MPa | ≤3.0 MPa |
DN 200 | ≤2.0 MPa | ≤3.0 MPa | DN 600 | ≤2.0 MPa | ≤3.0 MPa |
DN 250 | ≤2.0 MPa | ≤3.0 MPa | DN 700 | ≤1.6 MPa | ≤2.4 MPa |
DN 300 | ≤2.0 MPa | ≤3.0 MPa | DN 800 | ≤1.6 MPa | ≤2.4 MPa |
6)液压站:电动泵组:4KW,25MPa,油箱:80L,介质:32# 抗磨液压油,调压方式:电比例节造;
7)自动节造方式:自动填充、升压,手动卸压;
8)试验装置电源插头只需与拖线盘 25A/380V 插座适配。
设备参考照片:
