凭据尺度《TB/T 60-造动软管衔接器总成》内容划定,机车车辆用造动软管衔接器的机能检验的内容为:1、过球试验;2、强度试验;气密性试验。然而,在新尺度《TB/T 60-2014 机车车辆用造动软管衔接器》中,造动软管衔接器的检验的内容分为型式检验与出厂检验,检验的内容也多了好多。今天,我们就来相识一下:机车车辆用造动软管衔接器型式检验与出厂检验的内容有什么区别?
首先,是利用场景的区别。
1、出现以下4种情况之一时应进行型式检验:
1.1、新产品定型或初次出产时;
1.2、产中结构、出产设备、出产工艺、出产资料产生沉大扭转时;
1.3、正常陆续出产达到2年时;
1.4、停产超过6个月复原出产时。
2、出现以下情况时应进行出厂检验:
在原资料、出产工艺、出产设备一样的情况下,陆续出产的造动软管衔接器不多于2000根为一批,不及2000根时仍视为一批,陆续出产的橡胶软管不多于4000根为一批,不及4000根时仍视为一批。
其次,是检验项主张区别:
| 序号 | 分类 | 检验项目 | 出厂检验 | 型式检验 | 技术要求 | 检验 | ||
| 项目 | 频次 | 取样数量 | ||||||
| 1 | 造动软管衔接器 | 造动软管衔接器长度 | √ | 每批一次 | 3根 | √ | 表1 | 5.1 |
| 2 | 螺纹接头R211/4螺纹 | √ | 每批一次 | 3根 | √ | 4.3.2 | ||
| 3 | 衔接器体R34.3H14 | √ | 每批一次 | 3根 | √ | 4.3.5 | ||
| 4 | 衔接器体R32.8H13 | √ | 每批一次 | 3根 | √ | |||
| 5 | 衔接器体上部尺寸 | √ | 每批一次 | 3根 | √ | |||
| 6 | 衔接器体15.4H12 | √ | 每批一次 | 3根 | √ | |||
| 7 | 表表质量 | √ | 1 | —— | √ | 4.3.1、4.3.5、4.3.6 4.3.7、4.3.8、4.3.10 | ||
| 8 | 过球查抄 | √ | 1 | —— | √ | 4.3.11 | 5.2 | |
| 9 | 常温气密性试验 | √ | 1 | —— | √ | 表3 | 5.3.1 | |
| 10 | 低温气密性试验 | —— | —— | —— | √ | 5.3.2 | ||
| 11 | 静液压试验 | √ | 每批一次 | 2根 | √ | 5.4 | ||
| 12 | 爆破压力试验 | √ | 每批一次 | 2根 | √ | 5.5 | ||
| 13 | 拔脱试验 | √ | 每批一次 | 2根 | √ | 5.6 | ||
| 14 | 橡胶软管 | 弯曲变形试验 | √ | 每批一次 | 2根 | √ | 表4 | 5.7 |
| 15 | 耐紫表线委顿试验 | —— | —— | —— | √ | 5.8 | ||
| 16 | 冲击试验 | —— | —— | —— | √ | 5.9 | ||
| 17 | 低温挠度试验 | —— | —— | —— | √ | 5.10 | ||
| 18 | 径向扩张试验 | —— | —— | —— | √ | 5.11 | ||
| 19 | 耐油污浸润性试验 | —— | —— | —— | √ | 5.12 | ||
| 20 | 粘合强度试验 | √ | 每批一次 | 1根 | √ | 5.13 | ||
| 21 | 热空气老化粘合强度试验 | —— | —— | —— | √ | 5.14 | ||
| 22 | 胶料 | 胶料物理机械机能检测 | —— | —— | —— | √ | 4.4 | 5.15 |
通过上表,我们能够看出,型式检验的内容覆盖了尺度中要求的所有检验项目,而出厂检验的内容则相对削减了一些"极度规"检测项目。