船用超低温截止阀是一种在超低温环境下(-196 ℃~-50 ℃)的截止阀。今天我们来进建关于该型截止阀压力试验、上密封试验和密封性试验的内容
常温下每台组装落成的阀门应依照 API 598 进行压力试验、上密封试验和密封性试验,试验的了局应纪录,以查抄每个制品阀门的阀门强度和密封机能。测试了局应作为纪录提交。当阀门进行强度和密封性测试时,应筹备适当的测试装置,以免对阀体产生应力。
1、压力试验
压力试验所用介质、所需试验类型等见表 1。
表 1 压力试验
试验 项目 | 壳体压力试验 | 低压气密封试验 | 高压密封试验 |
试验 介质 | 水、气体 | 干燥空气、氮气 | 干燥空气、氮气 |
试验 压力 | 在 38℃ 时压力额定值的 1.5 倍, ASME B134 表 2 中 2.1B 和 2.2B 划定 (特殊等级)(部门隔启) | 0.7MPa (关关状态) | 在 38℃ 时压力额定值的 1.1 倍, ASME B134 表 2 中 2.1B 和 2.2B 划定 (特殊等级)(关关状态) |
试验 功夫 | ≥5min | ≥5min (气泡试验功夫) | ≥5min |
试验 状态 | 齐全拧紧 填料压盖 | 齐全拧紧 填料压盖 | 齐全拧紧 填料压盖 |
验收 尺度 | 无泄漏 | API 598 | API 598 |
注:除表 1 所示的测试介质表,造作商与订购方可就额表的测试介质达成和谈。
2、上密封座试验
上密封座试验所用介质、所需试验类型等见表 2。
表 2 上密封座试验
| 试验项目 | 高压上密封试验 | 低压上密封试验 |
| 试验介质 | 干燥空气、氮气 | 干燥空气、氮气 |
| 试验压力 | 在 38℃ 时压力额定值的 1.5 倍,ASME B134 表 2 中划定 | 0.7MPa(关关状态) |
| 试验功夫 | ≥5min | ≥5min |
| 试验状态 | 填料压盖齐全放松 | 填料压盖齐全放松 |
| 验收尺度 | 无泄漏 | 无泄漏 |
注:除表 2 所示的测试介质表,造作商与订购方可就额表的测试介质达成和谈。