气动调节阀的检验规定:
各类调节阀的出厂检验和型式检验应按表 1 划定的项目进行。气动执行机构和阀单独出厂时按表 1 中相应的划定项目进行检验。在调节阀型式检验的有效期内,气动执行机构或阀单独出厂时可免于型式检验。
表 1
| 序 号 | 项目 | 调节型 | 堵截型 | 执行机构 | 阀 | 备注 | ||||
| 出厂检验 | 型式检验 | 出厂检验 | 型式检验 | 出厂检验 | 型式检验 | 出厂检验 | 型式检验 | |||
| 1 | 根基误差 | △ | △ | - | - | △ | △ | - | - | |
| 2 | 回差 | △ | △ | - | - | △ | △ | - | - | |
| 3 | 死区 | △ | △ | - | - | △ | △ | - | - | |
| 4 | 始终点误差 | △ | △ | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 额定行程误差 | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | |
| 6 | 泄漏量 | △ | △ | △ | △ | - | - | △ | △ | |
| 7 | 填料函及其他衔接处密封性 | △ | △ | △ | △ | - | - | △ | △ | |
| 8 | 气室密封性 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | |
| 9 | 耐压强度 | △ | △ | △ | △ | - | - | △ | △ | |
| 10 | 表观 | △ | △ | △ | △ | - | - | △ | △ | |
| 11 | 额定流量系数 | - | △ | - | △ | - | - | - | △ | DN>300mm免试 |
| 12 | 固有流量个性 | - | △ | - | - | - | - | - | △ | |
| 13 | 耐工作振动机能 | - | △ | - | △ | - | △ | - | - | 沉量>50kg时免试 |
| 14 | 作为寿命 | - | △ | - | △ | - | △ | - | - | |
注:"△"为检验项目;"-"为不检项目。 | ||||||||||
鄙人列情况下调节阀进行型式检验:
a)新产品和老产品转厂出产的试造订型鉴定;
b)正式出产后如结构、资料、工艺有较大扭转,可能影响产品机能时;
c)产品持久停产后,复原出产时;
d)用户提出要求(有偿)进行型式检验时;
e)国度质量监督机构提出进行型式检验的要求时。